| 価格 | 13,900 万円 | 満室時利回り | 5.03 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年 05月 (築 22年) | 満室時年収 | 700 万円 |
| 物件名 | 高円寺北4丁目 | 建物構造/階数 | 鉄骨造 / 3階建て |
| 交通 | 中央線高円寺駅徒歩9分 | 住所 | 東京都杉並区高円寺北4丁目 |
| 土地面積 | 142.96m2【43.25坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1K×6室+4SLDK | 建物面積 | 244.45m2【73.95坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | 70 % / 200 % | 接道状況 | 北東4.4 北西3.3 |
| 用途地域 | 第一種中高層 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 04月 07日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | 学生に人気の高円寺の物件、オーナー自身も住むことが可能な貴重な物件です。 | ||
![]() |
| 建物全体 |
![]() |
| 間取り図 |