| 価格 | 16,000 万円 | 満室時利回り | 5.24 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年 03月 (築 21年) | 満室時年収 | 839 万円 |
| 物件名 | 国立マンション | 建物構造/階数 | 鉄筋コンクリート造 / 3階建て |
| 交通 | JR南武線谷保駅徒歩5分 | 住所 | 東京都国立市 |
| 土地面積 | 267.00m2【80.77坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1K9部屋 | 建物面積 | 276.39m2【83.61坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | 60 % / 150 % | 接道状況 | 東7.0 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | |||
| 引渡 | |||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 04月 07日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | 発展著しい、立川駅まで6分 | ||
![]() |
| 建物全体像 |
![]() |
| 間取り図 |