| 価格 | 13,450 万円 | 満室時利回り | 6.45 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2004年 01月 (築 22年) | 満室時年収 | 868 万円 |
| 物件名 | 大森町アパート | 建物構造/階数 | 木造 / 3階建て |
| 交通 | 京浜急行線大森町徒歩6分 | 住所 | 東京都大田区大森西2丁目 |
| 土地面積 | 218.44m2【66.08坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1K4部屋、2LDK1部屋 | 建物面積 | 271.19m2【82.03坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | 60 % / 200 % | 接道状況 | 南3.64 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | |||
| 引渡 | |||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 04月 07日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | 羽田空港まで電車で16分、タクシーで15分と便利な立地 | ||
![]() |
| 建物全体、駅周辺 |
![]() |
| 間取り図 |