| 価格 | 16,400 万円 | 満室時利回り | 6.00 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2010年 11月 (築 16年) | 満室時年収 | 984 万円 |
| 物件名 | 亀有マンション | 建物構造/階数 | 鉄鋼造 / 4階建て |
| 交通 | JR常磐線亀有駅徒歩6分 | 住所 | 東京都足立区中川4丁目 |
| 土地面積 | 135.38m2【40.95坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1K12部屋 | 建物面積 | 334.44m2【101.17坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | 80 % / 300 % | 接道状況 | 西10.0 北4.0 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | |||
| 引渡 | |||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 04月 07日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | 駅前の商業施設が充実して、生活しやすい地域です。 | ||
![]() |
| 建物全体 |
![]() |
| 間取り図 |