| 価格 | 17,900 万円 | 満室時利回り | 6.10 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年 06月 (築 18年) | 満室時年収 | 1,092 万円 |
| 物件名 | 武蔵小金井マンション | 建物構造/階数 | 鉄筋コンクリート / B1~3F |
| 交通 | 中央線武蔵小金井駅8分 | 住所 | 東京都小金井市本町5丁目 |
| 土地面積 | 221.41m2【66.98坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1LDK×4 2LDK×4 | 建物面積 | 349.61m2【105.76坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | 60 % / 200 % | 接道状況 | 西4.0 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居地域 | 防火/国土法 | / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | |||
| 引渡 | |||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 04月 07日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | |||
![]() |
| 建物全体、室内 |
![]() |
| 間取り図 |