| 価格 | 11,800 万円 | 満室時利回り | 5.08 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年 09月 (築 12年) | 満室時年収 | 600 万円 |
| 物件名 | 東中野アパート | 建物構造/階数 | 木造 / 2階建て |
| 交通 | 総武中央線東中野駅徒歩5分 | 住所 | 東京都中野区東中野1丁目 |
| 土地面積 | 100.96m2【30.54坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 1K×6部屋 | 建物面積 | 137.99m2【41.74坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | 60 % / 200 % | 接道状況 | |
| 用途地域 | 防火/国土法 | / | |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | |||
| 引渡 | |||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 04月 07日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | 築浅、人気の中央線東中野駅で新宿まで5分 | ||
![]() |
| 建物全体 |
![]() |
| 間取り図 |