| 価格 | 6,880 万円 | 満室時利回り | % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1998年 05月 (築 28年) | 満室時年収 | 万円 |
| 物件名 | ときわ台101 | 建物構造/階数 | 鉄骨造 / 3 |
| 交通 | 東武東上線ときわ台駅徒歩2分 | 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目 |
| 土地面積 | 84.92m2【25.69坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 建物面積 | 151.73m2【45.90坪】 | |
| 建ペイ率/容積率 | 80 % / 400 % | 接道状況 | 11m |
| 用途地域 | 商業 | 防火/国土法 | 防火地域 / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | 営業中 | ||
| 引渡 | 相談 | ||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 06月 24日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |