| 価格 | 6,280 万円 | 満室時利回り | 7.01 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年 01月 (築 9年) | 満室時年収 | 440 万円 |
| 物件名 | ルネコート | 建物構造/階数 | / 2 |
| 交通 | 西武新宿線東村山7分 | 住所 | 東京都東村山市久米川町4 |
| 土地面積 | 157.89m2【47.76坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 建物面積 | 116.62m2【35.28坪】 | |
| 建ペイ率/容積率 | 60 % / 200 % | 接道状況 | E4.5m S7.2m |
| 用途地域 | 第二種中高層住居地域 | 防火/国土法 | 準防火地域 / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | 建設中 | ||
| 引渡 | |||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 12月 08日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | |||
![]() |
![]() |
| 東村山駅周辺1 |
![]() |
| 東村山駅周辺2 |
![]() |