| 価格 | 6,560 万円 | 満室時利回り | 7.00 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年 06月 (築 9年) | 満室時年収 | 459 万円 |
| 物件名 | お花茶屋アパート | 建物構造/階数 | 木造 / 2 |
| 交通 | 京成本線お花茶屋徒歩8分 | 住所 | 東京都葛飾区東堀切1 |
| 土地面積 | 103.53m2【31.32坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 6部屋 | 建物面積 | 122.86m2【37.17坪】 |
| 建ペイ率/容積率 | % / % | 接道状況 | 北側3.4m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 防火/国土法 | 準防火 / |
| 取引態様 | 問い合わせ |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 現況 | 建設中 | ||
| 引渡 | |||
| 更新予定日 物件登録日 |
2015年 12月 16日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |