| 価格 | 13,200 万円 | 満室時利回り | 5.39 % |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2016年 09月 (築 9年) | 満室時年収 | 711 万円 |
| 物件名 | 江東区永代プロジェクト | 建物構造/階数 | 木造 / 3 |
| 交通 | 東西線「門前仲町」徒歩4分 | 住所 | 東京都江東区永代2-20-7 |
| 土地面積 | 54.87m2【16.60坪】 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取り | 建物面積 | m2【 坪】 | |
| 建ペイ率/容積率 | % / % | 接道状況 | |
| 用途地域 | 防火/国土法 | / | |
| 取引態様 | 仲介 | 問い合わせ |
鈴木資産管理 担当:市川 090-3501-6266 |
| 現況 | 工事中 | ||
| 引渡 | 2016.9 | ||
| 更新予定日 物件登録日 |
2016年 04月 11日 2016年 04月 11日 |
||
| 営業時間 | |||
| 定休日 | |||
| 備考 | |||
![]() |