| 售价 | 6,880 万円 | 客满时回报率/年 | % |
|---|---|---|---|
| 建筑年 | 1998年 05月 (築 28年) | 客满时房租收入/年 | 万円 |
| 物件名称 | ときわ台101 | 建筑结构,楼层 | 鉄骨造 / 3 |
| 交通 | 東武東上線ときわ台駅徒歩2分 | 地址 | 東京都板橋区南常盤台1丁目 |
| 总占地面积 | 84.92m2【25.69坪】 | 土地权利 | 所有権 |
| 房型 | 建筑面积 | 151.73m2【45.90坪】 | |
| 建盖率/容积率 | 80 % / 400 % | 接道情况 | 11m |
| 地域用途 | 商業 | 防火要求/国土法上的要求 | 防火地域 / |
| 交易类型 | 不动产公司联络电话 |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 是否有租客 | 営業中 | ||
| 交接日期 | 相談 | ||
| 情报更新日 情报登陆日 |
2015年 06月 24日 |
||
| 不动产公司营业时间 | |||
| 不动产公司定休日 | |||
| 备注 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |