| 售价 | 6,560 万円 | 客满时回报率/年 | 7.00 % |
|---|---|---|---|
| 建筑年 | 2016年 06月 (築 10年) | 客满时房租收入/年 | 459 万円 |
| 物件名称 | お花茶屋アパート | 建筑结构,楼层 | 木造 / 2 |
| 交通 | 京成本線お花茶屋徒歩8分 | 地址 | 東京都葛飾区東堀切1 |
| 总占地面积 | 103.53m2【31.32坪】 | 土地权利 | 所有権 |
| 房型 | 6部屋 | 建筑面积 | 122.86m2【37.17坪】 |
| 建盖率/容积率 | % / % | 接道情况 | 北側3.4m |
| 地域用途 | 第一種住居地域 | 防火要求/国土法上的要求 | 準防火 / |
| 交易类型 | 不动产公司联络电话 |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 是否有租客 | 建設中 | ||
| 交接日期 | |||
| 情报更新日 情报登陆日 |
2015年 12月 16日 |
||
| 不动产公司营业时间 | |||
| 不动产公司定休日 | |||
| 备注 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |