| 售价 | 4,750 万円 | 客满时回报率/年 | 10.30 % |
|---|---|---|---|
| 建筑年 | 1986年 11月 (築 40年) | 客满时房租收入/年 | 489 万円 |
| 物件名称 | エクセル鶴川 | 建筑结构,楼层 | 木造 / 2 |
| 交通 | 小田急小田原線鶴川駅徒歩7分 | 地址 | 東京都町田市鶴川1-3-17 |
| 总占地面积 | 176.03m2【53.25坪】 | 土地权利 | 所有権 |
| 房型 | 建筑面积 | 183.12m2【55.39坪】 | |
| 建盖率/容积率 | 20 % / 100 % | 接道情况 | 6.0 . 6.0 |
| 地域用途 | 第一種低層住居 | 防火要求/国土法上的要求 | 防火 / |
| 交易类型 | 不动产公司联络电话 |
空間不動産 東京都知事(2)87761号 東京都新宿区高田馬場2-8-3 sun@sun.sumutoko.info |
|
| 是否有租客 | |||
| 交接日期 | |||
| 情报更新日 情报登陆日 |
2015年 12月 26日 |
||
| 不动产公司营业时间 | |||
| 不动产公司定休日 | |||
| 备注 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |